mercoledì 7 febbraio 2007

RECORD SOCIALI CADETTE

RECORD ATLETICA CANEGRATE
CADETTE


60 METRI EBALI ESSOMBA ELISABETH 8"16 07/02/2009
80 METRI BERTONI MELANIA 10"26 15/07/2007
300 METRI BERTONI MELANIA 42"82 03/05/2008
600 METRI PARRELLA ELENA 1’48”3 24/04/1994
1000 METRI SOUHAIRI SARA 3’43” 11/04/1995
1200 METRI CORIGLIANO ANTONELLA 3’59” 1985
2 KM MARCIA SOFIA PRANDONI 11'40" 18/02/2007
3 KM MARCIA SOFIA PRANDONI 17'35"95 20/09/2008
60 OSTACOLI 8,00 MT COLOMBO ELENA 9"93 26/02/2012
60 OSTACOLI 8,50 MT COLOMBO ELENA 9"92 26/02/2012
80 OSTACOLI BERTONI MELANIA 12"90 14/06/2008
200 OSTACOLI VIGNATI LAURA 33"40 09/10/2011
300 OSTACOLI VIGNATI LAURA 49"20 02/06/2011
LUNGO eBALI ESSOMBA ELISABETH 5,30 21/09/2009
ALTO OLGIATI LAURA 1,49 20/06/2009
ASTA POLETTI GIULIA 3,20 16/05/2009
TRIPLO COLOMBO ELENA 10,59 01/05/2012
PESO ELISABETH EBALI 10,55 27/06/2009
DISCO EBALI ELISABETH 28,71 12/10/2008
GIAVELLOTTO OLGIATI LAURA 39,17 27/09/2009
MARTELLO SOUHAIRI SARA 22,40 22/09/1996
TETRATHLON RODI MANUELA 2150 13/09/1997
PENTATHLON BERTONI MELANIA 3226 14/06/2008
4X100 BORGHI-POLETTI-OLGIATI-BERTONI 55"22 13/04/2008

Nessun commento: